Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 602 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk Disabilitas berdasarkan Jenis Disabilitas dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 603 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk Wajib KTP, Sudah Merekam KTP, dan Belum Merekam KTP berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 604 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk Wajib KIA, Memiliki KIA, dan Belum Memiliki KIA berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 605 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Ternak Besar dan Kecil berdasarkan Jenis Ternak dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 606 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Unggas berdasarkan Jenis Ternak dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 607 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Ternak Besar dan Kecil berdasarkan Jenis Ternak, Kelompok Usia, Jenis Kelamin dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 608 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah Pemotongan Ternak Besar dan Kecil berdasarkan Jenis Ternak dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 609 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Ayam Buras berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 610 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Ayam Petelur berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 601 - 610 dari 806