Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Ayam Ras Pedaging berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 612 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Babi berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 613 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Domba berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 614 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Itik berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 615 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Kambing berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 616 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Kelinci berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 617 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Kerbau berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 618 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Kuda berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 619 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Merpati berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 620 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Puyuh berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 611 - 620 dari 806