Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Dinas Ketahanan Pangan | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 582 | Dinas Ketahanan Pangan | Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 583 | Dinas Ketahanan Pangan | Skor Neraca Bahan Makanan | Tahunan | April | Selesai | |
| 584 | Dinas Ketahanan Pangan | Ketersediaan Energi | Tahunan | April | Selesai | |
| 585 | Dinas Ketahanan Pangan | Ketersediaan Protein | Tahunan | April | Selesai | |
| 586 | Dinas Ketahanan Pangan | Ketersediaan Lemak | Tahunan | April | Selesai | |
| 587 | Dinas Ketahanan Pangan | Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi | Tahunan | April | Selesai | |
| 588 | Dinas Ketahanan Pangan | Rata-Rata Konsumsi Energi | Tahunan | April | Selesai | |
| 589 | Dinas Ketahanan Pangan | Rata-Rata Konsumsi Pangan per Hari | Tahunan | April | Selesai | |
| 590 | Dinas Ketahanan Pangan | Rata-Rata Konsumsi Pangan per Tahun | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 581 - 590 dari 806