Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Sapi Potong berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 622 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pemotongan Domba berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 623 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pemotongan Kambing berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 624 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pemotongan Kerbau berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 625 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pemotongan Kuda berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 626 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pemotongan Sapi Potong berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 627 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah Kasus Hewan Tertular Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) berdasarkan Kecamatan dan Jenis Penyakit | Tahunan | April | Selesai | |
| 628 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Produksi Daging Hewan Ternak berdasarkan Jenis Ternak | Tahunan | April | Selesai | |
| 629 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Produksi Telur Ternak berdasarkan Jenis Ternak | Tahunan | April | Selesai | |
| 630 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah Ternak Potong dan Bibit yang Dikirim ke Luar Daerah berdasarkan Jenis Ternak | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 621 - 630 dari 806