Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-18 Tahun berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 592 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Akta Kematian berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 593 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Akta Pernikahan berdasarkan Agama dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 594 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 595 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Agama, Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 596 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 597 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Usia Tunggal, Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 598 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 599 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan, Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 600 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses |
Menampilkan 591 - 600 dari 806