Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Daftar Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial berdasarkan Desa/Kelurahan | Tahunan | April | Selesai | |
| 572 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 573 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 574 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Komponen Pembentuk Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 575 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | Tahunan | April | Selesai | |
| 576 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Perpustakaan berdasarkan Jenis dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 577 | Dinas Ketahanan Pangan | Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 578 | Dinas Ketahanan Pangan | Ketersediaan Pangan (Beras) Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 579 | Dinas Ketahanan Pangan | Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat | Tahunan | April | Selesai | |
| 580 | Dinas Ketahanan Pangan | Jumlah Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 571 - 580 dari 806