Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Anggaran Responsif Gender berdasarkan OPD | Tahunan | April | Selesai | |
| 502 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Kecamatan | Tahunan | - | Proses | |
| 503 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 504 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Bentuk Kekerasan dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 505 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak berdasarkan Bentuk Kekerasan dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 506 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Kategori Usia, Jenis Kelamin, dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 507 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 508 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Tempat Kejadian dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 509 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Pekerjaan dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 510 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Perkawinan dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 501 - 510 dari 806