Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Pelaku Kekerasan berdasarkan Hubungan dengan Korban dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 512 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 513 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Frekuensi Kekerasan yang Dialami dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 514 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Jumlah Layanan yang Diterima dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 515 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan Status Hamil, Keinginan Punya Anak, dan Kesertaan Ber-KB | Tahunan | April | Selesai | |
| 516 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Peserta KB Aktif Modern Jaminan Kesehatan Nasional - Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi | Tahunan | April | Selesai | |
| 517 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Peserta KB Aktif Modern Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi | Tahunan | April | Selesai | |
| 518 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Peserta KB Aktif Modern pada Jalur Pelayanan Swasta berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi Modern | Tahunan | April | Selesai | |
| 519 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Peserta KB Aktif Modern pada Jalur Pelayanan Pemerintah berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi Modern | Tahunan | April | Selesai | |
| 520 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Peserta KB Aktif berdasarkan Metode Kontrasepsi dan Jenis Alat Kontrasepsi | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 511 - 520 dari 806