Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Daftar Pelaku Usaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) | Tahunan | April | Selesai | |
| 492 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah Penerbitan Izin berdasarkan Jenis Izin | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 493 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah Pelaku Usaha berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Jenis Perusahaan | Tahunan | April | Selesai | |
| 494 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah Pelaku Usaha berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Uraian Risiko | Tahunan | April | Selesai | |
| 495 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Daftar Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | Tahunan | April | Selesai | |
| 496 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah Izin Kesehatan berdasarkan Jenis Izin Kesehatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 497 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Daftar Izin Reklame | Tahunan | April | Selesai | |
| 498 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Daftar Izin Tanda Daftar Gudang | Tahunan | April | Selesai | |
| 499 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Daftar Izin Usaha Toko Swalayan | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 500 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Daftar Izin Usaha Pemotongan Hewan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 491 - 500 dari 806