Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Daftar Komoditi Barang dan Jasa yang Diawasi Peredarannya | Tahunan | April | Selesai | |
| 482 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Perkembangan Harga Rata-rata Bahan Pokok berdasarkan Komoditas | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 483 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Pasar Tradisional/Rakyat berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 484 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah berdasarkan Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 485 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 486 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang Ditera Ulang | Tahunan | April | Selesai | |
| 487 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha | Tahunan | April | Selesai | |
| 488 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Nilai Realisasi Investasi berdasarkan Sektor dan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) | Tahunan | April | Selesai | |
| 489 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Nilai Realisasi Investasi berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 490 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah Pelaku Usaha menurut KBLI berdasarkan Status Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan Skala Usaha | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 481 - 490 dari 806