Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) | Tahunan | April | Selesai | |
| 522 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB berdasarkan Jenis | Tahunan | April | Selesai | |
| 523 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB Pemerintah | Tahunan | April | Selesai | |
| 524 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB Swasta | Tahunan | April | Selesai | |
| 525 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB berdasarkan Kepemilikan | Tahunan | April | Selesai | |
| 526 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB berdasarkan Status Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 527 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB Swasta berdasarkan Status Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 528 | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah Sampah yang Terkelola di TPA (Raberas dan Lekong) | Tahunan | April | Selesai | |
| 529 | Dinas Lingkungan Hidup | Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 530 | Dinas Lingkungan Hidup | Daftar Titik Lokasi Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air, Udara) | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 521 - 530 dari 806