Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah DPT Pilgub menurut Status Disabilitas dan Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 782 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Surat Suara Pilgub menurut Kategori dan Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 783 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pilgub menurut Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 784 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah TPS Pilbup menurut Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 785 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah DPT Pilbup menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 786 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah DPT Pilbup menurut Status Disabilitas dan Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 787 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Surat Suara Pilbup menurut Kategori dan Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 788 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pilbup menurut Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 789 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan menurut Bidang Kegiatan dan Status Legalitas | Tahunan | April | Selesai | |
| 790 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Izin Penelitian menurut Universitas | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 781 - 790 dari 806