Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah KK Terdampak Kekeringan menurut Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 772 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Peserta Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana menurut Desa/Kelurahan | Tahunan | April | Selesai | |
| 773 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Kasus Sosial Menurut Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 774 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah TPS Pilpres dan Pileg menurut Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 775 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah DPT Pilpres dan Pileg menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 776 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah DPT Pilpres dan Pileg menurut Status Disabilitas dan Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 777 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Surat Suara Pilpres dan Pileg menurut Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 778 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pilpres dan Pileg menurut Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 779 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah TPS Pilgub menurut Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 780 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah DPT Pilgub menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 771 - 780 dari 806