Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Indeks Ketahanan Daerah | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 762 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Komponen Pembentuk Indeks Ketahanan Daerah (7 Prioritas) | Tahunan | April | Selesai | |
| 763 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Indeks Risiko Bencana | Tahunan | April | Selesai | |
| 764 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) | Tahunan | April | Selesai | |
| 765 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana menurut Jenis Bencana dan Kondisi | Tahunan | April | Selesai | |
| 766 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Logistik menurut Sumber (APBD, Provinsi, BNPB, dll.) | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 767 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Kejadian Bencana menurut Jenis Bencana | Tahunan | April | Selesai | |
| 768 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Korban Bencana menurut Jenis Bencana | Tahunan | April | Selesai | |
| 769 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Kerusakan Akibat Bencana | Tahunan | April | Selesai | |
| 770 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Dokumen Jitupasna dan R3P menurut Kejadian Bencana | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 761 - 770 dari 806