Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Paskibraka menurut Jenis Kelamin dan Asal Sekolah | Tahunan | April | Selesai | |
| 792 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa | Average Length of Stay (AVLOS) | Tahunan | April | Selesai | |
| 793 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa | Bed Occupation Rate (BOR) | Tahunan | April | Selesai | |
| 794 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa | Bed Turn Over (BTO) | Tahunan | April | Selesai | |
| 795 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa | Turn Over Interval (TOI) | Tahunan | April | Selesai | |
| 796 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa | Gross Death Rate (GDR) | Tahunan | April | Selesai | |
| 797 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa | Net Death Rate (NDR) | Tahunan | April | Selesai | |
| 798 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa | Jumlah Kunjungan Pasien berdasarkan Poliklinik dan Jenis Kunjungan | Tahunan | April | Selesai | |
| 799 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa | Daftar dan Jumlah 10 Besar Penyakit berdasarkan Jenis Kunjungan | Tahunan | April | Selesai | |
| 800 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa | Jumlah SDM Kesehatan berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis SDM pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 791 - 800 dari 806