Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Dinas Lingkungan Hidup | Proyeksi/Potensi Jumlah Timbulan Sampah | Tahunan | April | Selesai | |
| 552 | Dinas Lingkungan Hidup | Neraca Pengelolaan Sampah berdasarkan Komponennya | Tahunan | April | Selesai | |
| 553 | Dinas Lingkungan Hidup | Daftar Lokasi Bank Sampah berdasarkan Desa/Kelurahan | Tahunan | April | Selesai | |
| 554 | Dinas Lingkungan Hidup | Daftar Sekolah Adiwiyata berdasarkan Status | Tahunan | April | Selesai | |
| 555 | Dinas Lingkungan Hidup | Daftar Pengaduan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup | Tahunan | April | Selesai | |
| 556 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Daftar Desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 557 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Daftar Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 558 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Status (Berkembang, Maju, dll.) dan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 559 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah BUMDes dan BUMDes Bersama yang Berbadan Hukum di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 560 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Dana Desa (DD) berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa | Semesteran | Juli, Januari | Selesai |
Menampilkan 551 - 560 dari 1608