Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Jumlah Layanan yang Diterima dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 532 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan Status Hamil, Keinginan Punya Anak, dan Kesertaan Ber-KB | Tahunan | April | Selesai | |
| 533 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Peserta KB Aktif Modern Jaminan Kesehatan Nasional - Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) | Tahunan | April | Selesai | |
| 534 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Peserta KB Aktif Modern Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | Tahunan | April | Selesai | |
| 535 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Peserta KB Aktif Modern pada Jalur Pelayanan Swasta | Tahunan | April | Selesai | |
| 536 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Peserta KB Aktif Modern pada Jalur Pelayanan Pemerintah | Tahunan | April | Selesai | |
| 537 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Peserta KB Aktif | Tahunan | April | Selesai | |
| 538 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) | Tahunan | April | Selesai | |
| 539 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB berdasarkan Jenis | Tahunan | April | Selesai | |
| 540 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB Pemerintah | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 531 - 540 dari 1608