Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB Swasta | Tahunan | April | Selesai | |
| 542 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB berdasarkan Kepemilikan | Tahunan | April | Selesai | |
| 543 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB berdasarkan Status Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 544 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB Swasta berdasarkan Status Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 545 | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah Sampah yang Terkelola di TPA (Raberas dan Lekong) | Tahunan | April | Selesai | |
| 546 | Dinas Lingkungan Hidup | Daftar Titik Lokasi Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air, Udara) | Tahunan | April | Selesai | |
| 547 | Dinas Lingkungan Hidup | Daftar Pemegang Izin Usaha yang Taat terhadap Izin Lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Bidang LHK | Tahunan | April | Selesai | |
| 548 | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup Dikaji dan Dinilai berdasarkan Jenis Dokumen dan Sektor | Tahunan | April | Selesai | |
| 549 | Dinas Lingkungan Hidup | Daftar Sebaran Mata Air | Tahunan | April | Selesai | |
| 550 | Dinas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indikator Penyusunnya | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 541 - 550 dari 1608