Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Desa berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 562 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Dusun berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 563 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Kelurahan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 564 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Lingkungan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 565 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Posyandu di Kabupaten Sumbawa berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 566 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Posyandu Keluarga di Kabupaten Sumbawa berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 567 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Kader Posyandu di Kabupaten Sumbawa berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 568 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Komponen Pembentuk Indeks Desa Membangun di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 569 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Perangkat Desa menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 570 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 561 - 570 dari 1608