Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Daftar Nama Desa dan Kelurahan | Tahunan | April | Selesai | |
| 542 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Status (Berkembang, Maju, dll.) dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 543 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah BUMDes dan BUMDes Bersama yang Berbadan Hukum | Tahunan | April | Selesai | |
| 544 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Dana Desa (DD) berdasarkan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 545 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Desa berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 546 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Dusun berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 547 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Kelurahan berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 548 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Posyandu berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 549 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Kader Posyandu berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 550 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Komponen Pembentuk Indeks Desa Membangun | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 541 - 550 dari 806