Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi Syariah berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 462 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 463 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Aset Koperasi berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 464 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Modal Luar Koperasi berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 465 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Modal Sendiri Koperasi berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 466 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 467 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Volume Usaha Koperasi berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 468 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah UMKM berdasarkan Klasifikasi Usaha dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 469 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah UMKM berdasarkan Sektor Usaha dan Skala Usaha | Tahunan | April | Selesai | |
| 470 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Akses Pembiayaan berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 461 - 470 dari 806