Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan Jenis Wisatawan | Tahunan | April | Selesai | |
| 442 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang berdasarkan Kelas Hotel | Tahunan | April | Selesai | |
| 443 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Non Bintang berdasarkan Kelompok Kamar Hotel | Tahunan | April | Selesai | |
| 444 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 445 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Tamu Menginap Hotel Bintang berdasarkan Jenis Wisatawan dan Kelas Hotel | Tahunan | April | Selesai | |
| 446 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Tamu Menginap Hotel Non Bintang berdasarkan Jenis Wisatawan dan Kelompok Hotel | Tahunan | April | Selesai | |
| 447 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Tamu Menginap di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 448 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Usaha Industri Pariwisata berdasarkan Jenis Usaha | Tahunan | April | Selesai | |
| 449 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Hotel Bintang, Hotel Non Bintang, dan Kamar | Tahunan | April | Selesai | |
| 450 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Daftar Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 441 - 450 dari 806