Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Anggota Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 452 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Karyawan Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 453 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Manajer Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 454 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Pengawas Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 455 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Pengurus Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 456 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Koperasi | Tahunan | April | Selesai | |
| 457 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Keaktifan | Tahunan | April | Selesai | |
| 458 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi dan UMKM yang Mengikuti Diklat berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 459 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi Sehat Binaan Kabupaten Sumbawa berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 460 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi Sektor Riil berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 451 - 460 dari 806