Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Tingkat Pendidikan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1542 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1543 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Usia | Tahunan | April | Selesai | |
| 1544 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Bulan Pensiun | Tahunan | April | Selesai | |
| 1545 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Eselon | Tahunan | April | Selesai | |
| 1546 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PPPK berdasarkan OPD | Tahunan | April | Selesai | |
| 1547 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Agama | Tahunan | April | Selesai | |
| 1548 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Golongan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1549 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PPPK berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1550 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PPPK berdasarkan OPD dan Jabatan (Fungsional) | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1541 - 1550 dari 1608