Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Objek Kendaraan Bermotor berdasarkan Warna Plat, Jenis Kendaraan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1522 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Objek Kendaraan Bermotor yang Melakukan Daftar Ulang berdasarkan Warna Plat dan Jenis Kendaraan | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1523 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Warna Plat dan Jenis Kendaraan | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1524 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Warna Plat dan Jenis Kendaraan | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1525 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Objek Pajak Baru | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1526 | Badan Pendapatan Daerah | Nilai Retribusi Daerah berdasarkan Perangkat Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 1527 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Belanja Daerah menurut Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 1528 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Belanja Operasi menurut Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 1529 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Belanja Modal menurut Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 1530 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Transfer Daerah menurut Komponen | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1521 - 1530 dari 1608