Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara | Tahunan | April | Selesai | |
| 1562 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Daftar Desa berdasarkan Status Desa Tangguh Bencana | Tahunan | April | Selesai | |
| 1563 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Indeks Ketahanan Daerah | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 1564 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Komponen Pembentuk Indeks Ketahanan Daerah (7 Prioritas) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1565 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Indeks Risiko Bencana | Tahunan | April | Selesai | |
| 1566 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1567 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana menurut Jenis Bencana dan Kondisi | Tahunan | April | Selesai | |
| 1568 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Logistik menurut Sumber (APBD, Provinsi, BNPB, dll.) | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 1569 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Kejadian Bencana menurut Jenis Bencana | Tahunan | April | Selesai | |
| 1570 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Korban Bencana menurut Jenis Bencana | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1561 - 1570 dari 1608