Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Pembiayaan Daerah menurut Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 1532 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah APBD Ditetapkan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1533 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1534 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Daftar Tanah Milik Daerah yang Telah Disertifikatkan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1535 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD | Tahunan | April | Selesai | |
| 1536 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Agama | Tahunan | April | Selesai | |
| 1537 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Golongan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1538 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1539 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Jabatan (Fungsional) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1540 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1531 - 1540 dari 1608