Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Hotel berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1502 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Restoran berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1503 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1504 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Reklame berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1505 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1506 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Parkir berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1507 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1508 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1509 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 1510 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai |
Menampilkan 1501 - 1510 dari 1608