Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | Dinas Ketahanan Pangan | Rata-Rata Konsumsi Pangan per Hari | Tahunan | April | Selesai | |
| 1392 | Dinas Ketahanan Pangan | Rata-Rata Konsumsi Pangan per Tahun | Tahunan | April | Selesai | |
| 1393 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-18 Tahun berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 1394 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Akta Kematian berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 1395 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Akta Pernikahan berdasarkan Agama dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 1396 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 1397 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Agama, Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 1398 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 1399 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Usia Tunggal, Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 1400 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses |
Menampilkan 1391 - 1400 dari 1608