Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | Dinas Ketahanan Pangan | Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat | Tahunan | April | Selesai | |
| 1382 | Dinas Ketahanan Pangan | Jumlah Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 1383 | Dinas Ketahanan Pangan | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 1384 | Dinas Ketahanan Pangan | Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 1385 | Dinas Ketahanan Pangan | Skor Neraca Bahan Makanan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1386 | Dinas Ketahanan Pangan | Ketersediaan Energi | Tahunan | April | Selesai | |
| 1387 | Dinas Ketahanan Pangan | Ketersediaan Protein | Tahunan | April | Selesai | |
| 1388 | Dinas Ketahanan Pangan | Ketersediaan Lemak | Tahunan | April | Selesai | |
| 1389 | Dinas Ketahanan Pangan | Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi | Tahunan | April | Selesai | |
| 1390 | Dinas Ketahanan Pangan | Rata-Rata Konsumsi Energi | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1381 - 1390 dari 1608