Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian) Koleksi Perpustakaan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1372 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Daftar Instansi yang Memiliki Record Center di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 1373 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Daftar Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial berdasarkan Desa/Kelurahan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1374 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 1375 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 1376 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Komponen Pembentuk Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 1377 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1378 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Perpustakaan berdasarkan Jenis dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1379 | Dinas Ketahanan Pangan | Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 1380 | Dinas Ketahanan Pangan | Ketersediaan Pangan (Beras) Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1371 - 1380 dari 1608