Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Ayam Buras berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1412 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Ayam Petelur berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1413 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Ayam Ras Pedaging berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1414 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Babi berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1415 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Domba berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1416 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Itik berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1417 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Kambing berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1418 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Kelinci berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1419 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Kerbau berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1420 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Kuda berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1411 - 1420 dari 1608