Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Kader Posyandu berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1352 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Komponen Pembentuk Indeks Desa Membangun | Tahunan | April | Selesai | |
| 1353 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Perangkat Desa menurut Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1354 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1355 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Kepala Desa menurut Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1356 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Rukun Warga (RW) menurut Desa/Kelurahan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1357 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Rukun Tetangga (RT) menurut Desa/Kelurahan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1358 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menurut Desa/Kelurahan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1359 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Lembaga Adat Desa (LAD) menurut Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1360 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KLMHA) menurut Kecamatan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1351 - 1360 dari 1608