Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 702 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Reklame berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 703 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 704 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Parkir berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 705 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 706 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 707 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 708 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 709 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 710 | Badan Pendapatan Daerah | Persentase Komponen Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Daerah | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 701 - 710 dari 806