Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Pendapatan Daerah berdasarkan Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 692 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 693 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Pendapatan Transfer berdasarkan Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 694 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPD) berdasarkan Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 695 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 696 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 697 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDyP) berdasarkan Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 698 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 699 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Hotel berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 700 | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan Pajak Restoran berdasarkan Objek Pajak | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai |
Menampilkan 691 - 700 dari 806