Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Warna Plat dan Jenis Kendaraan | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 722 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Warna Plat dan Jenis Kendaraan | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 723 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Objek Pajak Baru | Bulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 724 | Badan Pendapatan Daerah | Nilai Retribusi Daerah berdasarkan Perangkat Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 725 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Belanja Daerah menurut Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 726 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Belanja Operasi menurut Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 727 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Belanja Modal menurut Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 728 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Transfer Daerah menurut Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 729 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Pembiayaan Daerah menurut Komponen | Tahunan | April | Selesai | |
| 730 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah APBD Ditetapkan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 721 - 730 dari 806