Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen Perencanaan Daerah: RKPD | Tahunan | April | Selesai | |
| 672 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen Evaluasi Daerah: RPJPD | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 673 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen Evaluasi Daerah: RPJMD | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 674 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen Evaluasi Daerah: RKPD | Tahunan | April | Selesai | |
| 675 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan Evaluasi Daerah: DAK | Triwulanan | April, Juli, Oktober, Januari | Selesai | |
| 676 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Daftar Kajian yang Difasilitasi berdasarkan Institusi | Tahunan | April | Selesai | |
| 677 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah (Program Innovative Government Award) | Tahunan | April | Selesai | |
| 678 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Indeks Daya Saing Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 679 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Profil Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 680 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Daftar Inovasi yang Teridentifikasi | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 671 - 680 dari 806