Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran berdasarkan Kondisi | Tahunan | April | Selesai | |
| 662 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran berdasarkan Jenis Kompetensi yang Dimiliki | Tahunan | April | Selesai | |
| 663 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran berdasarkan Jenis Kejadian | Tahunan | April | Selesai | |
| 664 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Luas Daerah menurut Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 665 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Tinggi Wilayah menurut Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 666 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Jarak ke Ibu Kota Kabupaten menurut Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 667 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Daftar Program/Kegiatan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/RPKD | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 668 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Daftar Program/Kegiatan yang Mendukung Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 669 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen Perencanaan Daerah: RPJPD | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 670 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen Perencanaan Daerah: RPJMD | > Dua Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 661 - 670 dari 806