Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Daftar Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) | Tahunan | April | Selesai | |
| 462 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Anggota Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 463 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Karyawan Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 464 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Manajer Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 465 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Pengawas Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 466 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Pengurus Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin | Tahunan | April | Selesai | |
| 467 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Koperasi | Tahunan | April | Selesai | |
| 468 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi berdasarkan Kecamatan dan Keaktifan | Tahunan | April | Selesai | |
| 469 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi dan UMKM yang Mengikuti Diklat berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 470 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Koperasi Sehat Binaan Kabupaten Sumbawa berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 461 - 470 dari 802