Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Akses Pembiayaan berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 482 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya Difasilitasi Sertifikasi Halal | Tahunan | April | Selesai | |
| 483 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Terlatih dalam Meningkatkan Mutu Kemasan | Tahunan | April | Selesai | |
| 484 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang Produknya Difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Merek | Tahunan | April | Selesai | |
| 485 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 486 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) berdasarkan Kecamatan (Klasifikasi Cabang Industri sesuai Permenperin) | Tahunan | April | Selesai | |
| 487 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri Kecil (Formal) berdasarkan Kategori (KBLI 5 Digit) dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 488 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri Mikro (Informal) berdasarkan Kategori (KBLI 5 Digit) dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 489 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Daftar Bahan Berbahaya dan Minuman Beralkohol yang Diterbitkan Pertimbangan Teknis/Rekomendasi | Tahunan | April | Selesai | |
| 490 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan untuk Masyarakat berdasarkan Jenis Bantuan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 481 - 490 dari 802