Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Terdaftar dan Bersertifikat HaKI berdasarkan Jenis Usaha dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 452 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan Jenis Wisatawan | Tahunan | April | Selesai | |
| 453 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang berdasarkan Kelas Hotel | Tahunan | April | Selesai | |
| 454 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Non Bintang berdasarkan Kelompok Kamar Hotel | Tahunan | April | Selesai | |
| 455 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 456 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Tamu Menginap Hotel Bintang berdasarkan Jenis Wisatawan dan Kelas Hotel | Tahunan | April | Selesai | |
| 457 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Tamu Menginap Hotel Non Bintang berdasarkan Jenis Wisatawan dan Kelompok Hotel | Tahunan | April | Selesai | |
| 458 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Tamu Menginap di Kabupaten Sumbawa | Tahunan | April | Selesai | |
| 459 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Usaha Industri Pariwisata berdasarkan Jenis Usaha dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 460 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Jumlah Hotel Bintang, Hotel Non Bintang, dan Kamar berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 451 - 460 dari 802