Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Luas Lahan Bersertifikat di Suatu Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 232 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Luas Lahan yang Seharusnya Bersertifikat di Suatu Daerah | Tahunan | April | Selesai | |
| 233 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Luas Tanah yang Telah Dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah | Tahunan | April | Selesai | |
| 234 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Luas Izin Membuka Tanah yang Diterbitkan | Tahunan | April | Selesai | |
| 235 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang Ditangani | Tahunan | April | Selesai | |
| 236 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan | Tahunan | April | Selesai | |
| 237 | Dinas Pertanian | Produksi, Luas Panen, Luas Tanam dan Produktivitas Padi berdasarkan Kecamatan dan Jenis Padi | Tahunan | April | Selesai | |
| 238 | Dinas Pertanian | Produksi, Luas Panen, Luas Tanam dan Produktivitas Jagung berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 239 | Dinas Pertanian | Produksi, Luas Panen, Luas Tanam dan Produktivitas Kedelai berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 240 | Dinas Pertanian | Produksi, Luas Panen, Luas Tanam dan Produktivitas Kacang Tanah berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 231 - 240 dari 1608