Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Jumlah Izin Lokasi | Tahunan | April | Selesai | |
| 222 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Jumlah Permohonan Izin Lokasi | Tahunan | April | Selesai | |
| 223 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Luas Tanah Sesuai Peruntukan Izin Lokasi | Tahunan | April | Selesai | |
| 224 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Luas Total Tanah yang Diberikan Izin Lokasi | Tahunan | April | Selesai | |
| 225 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Jumlah Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum | Tahunan | April | Selesai | |
| 226 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Jumlah Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum | Tahunan | April | Selesai | |
| 227 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Luas Tanah yang Telah Dimanfaatkan Sesuai dengan Peruntukannya di Atas Izin Lokasi | Tahunan | April | Selesai | |
| 228 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan | Tahunan | April | Selesai | |
| 229 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Jumlah Luas Tanah Obyek Landreform (TOL) | Tahunan | April | Selesai | |
| 230 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Jumlah Penerima Tanah Obyek Landreform (TOL) | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 221 - 230 dari 1608