Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani berdasarkan Desa/Kelurahan | Tahunan | April | Selesai | |
| 212 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Jumlah Kawasan Permukiman yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) berdasarkan Desa/Kelurahan | Tahunan | April | Selesai | |
| 213 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana | Tahunan | April | Selesai | |
| 214 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan | Tahunan | April | Selesai | |
| 215 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Bencana | Tahunan | April | Selesai | |
| 216 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Identifikasi Perumahan di Lokasi Pengembangan Kawasan Strategis | Tahunan | April | Selesai | |
| 217 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | April | Selesai | |
| 218 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Jumlah Luas Lahan Bersertifikat berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 219 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Jumlah Kasus Tanah Negara yang Diselesaikan | Tahunan | April | Selesai | |
| 220 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Jumlah Kasus Tanah Negara yang Terdaftar | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 211 - 220 dari 1608