Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Kerusakan Akibat Bencana | Tahunan | April | Selesai | |
| 1572 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Dokumen Jitupasna dan R3P menurut Kejadian Bencana | Tahunan | April | Selesai | |
| 1573 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah KK Terdampak Kekeringan menurut Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1574 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Peserta Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana menurut Desa/Kelurahan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1575 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Kasus Sosial Menurut Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1576 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah TPS Pilpres dan Pileg menurut Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 1577 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah DPT Pilpres dan Pileg menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 1578 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah DPT Pilpres dan Pileg menurut Status Disabilitas dan Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 1579 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Surat Suara Pilpres dan Pileg menurut Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai | |
| 1580 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pilpres dan Pileg menurut Kecamatan | > Dua Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1571 - 1580 dari 1608