Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan menurut Bidang Kegiatan dan Status Legalitas | Tahunan | April | Selesai | |
| 1592 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Izin Penelitian menurut Universitas | Tahunan | April | Selesai | |
| 1593 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Paskibraka menurut Jenis Kelamin dan Asal Sekolah | Tahunan | April | Selesai | |
| 1594 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa | Average Length of Stay (AVLOS) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1595 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa | Bed Occupation Rate (BOR) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1596 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa | Bed Turn Over (BTO) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1597 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa | Turn Over Interval (TOI) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1598 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa | Gross Death Rate (GDR) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1599 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa | Net Death Rate (NDR) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1600 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa | Jumlah Kunjungan Pasien berdasarkan Poliklinik dan Jenis Kunjungan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1591 - 1600 dari 1608