Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Merpati berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1422 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Puyuh berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1423 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Populasi Sapi Potong berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1424 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pemotongan Domba berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1425 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pemotongan Kambing berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1426 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pemotongan Kerbau berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1427 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pemotongan Kuda berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1428 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pemotongan Sapi Potong berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1429 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah Kasus Hewan Tertular Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) berdasarkan Kecamatan dan Jenis Penyakit | Tahunan | April | Selesai | |
| 1430 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Produksi Daging Hewan Ternak berdasarkan Jenis Ternak | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1421 - 1430 dari 1608