Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | Dinas Lingkungan Hidup | Daftar Pengaduan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup | Tahunan | April | Selesai | |
| 1342 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Daftar Desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1343 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Daftar Nama Desa dan Kelurahan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1344 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Status (Berkembang, Maju, dll.) dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1345 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah BUMDes dan BUMDes Bersama yang Berbadan Hukum | Tahunan | April | Selesai | |
| 1346 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Dana Desa (DD) berdasarkan Kecamatan | Semesteran | Juli, Januari | Proses | |
| 1347 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Desa berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1348 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Dusun berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1349 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Kelurahan berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1350 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Posyandu berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1341 - 1350 dari 1608