Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Peserta KB Aktif Modern pada Jalur Pelayanan Pemerintah berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi Modern | Tahunan | April | Selesai | |
| 1322 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Peserta KB Aktif berdasarkan Metode Kontrasepsi dan Jenis Alat Kontrasepsi | Tahunan | April | Selesai | |
| 1323 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) | Tahunan | April | Selesai | |
| 1324 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB berdasarkan Jenis | Tahunan | April | Selesai | |
| 1325 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB Pemerintah | Tahunan | April | Selesai | |
| 1326 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB Swasta | Tahunan | April | Selesai | |
| 1327 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB berdasarkan Kepemilikan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1328 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB berdasarkan Status Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1329 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Tempat Pelayanan KB Swasta berdasarkan Status Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1330 | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah Sampah yang Terkelola di TPA (Raberas dan Lekong) | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1321 - 1330 dari 1608