Daftar Data
| No | Perangkat Daerah | Nama Data | Perioditas | Jadwal Rilis | Status | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Pekerjaan dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1312 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Perkawinan dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1313 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Pelaku Kekerasan berdasarkan Hubungan dengan Korban dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1314 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1315 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Frekuensi Kekerasan yang Dialami dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1316 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Jumlah Layanan yang Diterima dan Kecamatan | Tahunan | April | Selesai | |
| 1317 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan Status Hamil, Keinginan Punya Anak, dan Kesertaan Ber-KB | Tahunan | April | Selesai | |
| 1318 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Peserta KB Aktif Modern Jaminan Kesehatan Nasional - Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi | Tahunan | April | Selesai | |
| 1319 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Peserta KB Aktif Modern Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi | Tahunan | April | Selesai | |
| 1320 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Peserta KB Aktif Modern pada Jalur Pelayanan Swasta berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi Modern | Tahunan | April | Selesai |
Menampilkan 1311 - 1320 dari 1608